Información Básica.
No. de Modelo.
230L
Tamaño
Mediano
Certificación
ISO9001: 2000
Condición
Nuevo
longitud de la pluma
5700mm
longitud del brazo
2900mm
Paquete de Transporte
Nude Packing
Especificación
9600*2990*3000mm
Marca Comercial
JingGong
Origen
China
Código del HS
8429521200
Capacidad de Producción
3000units/ Year
Descripción de Producto
Especificaciones | ||||||||||
Rango de operacióN | La longitud del brazo | 5700mm | ||||||||
La longitud del brazo | 2900mm | |||||||||
El máXimo radio de excavacióN | 9873mm | |||||||||
Radio de giro míNimo | 3560mm | |||||||||
La máXima profundidad de excavacióN | 6592mm | |||||||||
La profundidad de la mineríA vertical máXima | 3929mm | |||||||||
La máXima altura de la excavacióN | 9616mm | |||||||||
La máXima altura unloding | 6830mm | |||||||||
El radio de la final de la plataforma de Gyration | 2794mm | |||||||||
La dimensióN | (Longitud*width*altura) la posicióN de viajes | 9600*2990*3000mm | ||||||||
La base de ruedas | 3635mm | |||||||||
Ancho de víA | 2400mm | |||||||||
El ancho de la oruga | 600mm | |||||||||
El ancho total del coche | 2990mm | |||||||||
Longitud total del mecanismo de a pie | 4440mm | |||||||||
El ancho total de la correa off | 2980mm | |||||||||
Distancia al suelo de contrapeso. | 1096mm | |||||||||
Distancia al suelo míN. | 475mm | |||||||||
ParáMetros téCnicos | ÁNgulo de giro | 360° | ||||||||
Peso de la máQuina | 22300kg. | |||||||||
El modelo de motor | Isuzu | |||||||||
La potencia nominal | 128.5KW | |||||||||
La velocidad de rotacióN | 10,7míN. | |||||||||
La velocidad de paseo (alta/baja) | 5.9-3.2km/h | |||||||||
Suelo presióN especíFica | 43,5kpa | |||||||||
Capacidad de ascenso(%) | El 70% | |||||||||
Fuerza de excavacióN | 77.4KN (estáNdar)/81,3KN(Turboalimentado) | |||||||||
El volumen de la cuchara | 1,2 m3 | |||||||||
La bomba principal | Kawasaki(JapóN) | |||||||||
VáLvula de control | Parker | |||||||||
Motor de desplazamiento y el motor de giro | Doosan(Corea) |
Empresa
Proceso
Los certificados