- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
Single Ear Stepless Hose Clamp
grosor de la banda
0,5mm, 0,6mm, 0,8mm
Paquete de Transporte
Plastic Bag, Carton, Pallet
Especificación
SS 201 304 316
Marca Comercial
customized
Origen
Ningbo, China
Código del HS
73269090
Capacidad de Producción
50000000 PCS
Descripción de Producto
Nombre del producto | Abrazadera de manguera de oído único sin vapor | ||
Material | W1:todo acero, chapado en zinc W2:banda y carcasa de acero inoxidable, tornillo de acero W4:todo acero inoxidable(SS201,SS301,SS304,SS316) | Estructura | continuo con bloqueo |
Banda | acero inoxidable | Superficie | galvanizado, pulido, cepillado, etc. |
Ancho de banda | 5mm-7mm | Certificado | ISO SGS IATF |
Grosor de banda | 0,5-0,6mm | Tiempo de entrega | dentro de 7 días |
Tablas de tamaños de abrazadera de manguera de oído único sin vapor
Ancho de banda:5mm, grosor:0,5mm
Rango de tamaño | Anchura de la oreja | Fuerza de cierre | PC/caja | Peso (g) |
5,3-6,5 | 4 | 1000N | 20.000 | 0,82 |
5,8-7,0 | 4 | 1000N | 20.000 | 0,885 |
6,8-8,0 | 4 | 1000N | 20.000 | 0,92 |
7,0-8,7 | 5,5 | 1000N | 20.000 | 1,032 |
7,3-9,0 | 5,5 | 1000N | 20.000 | 0,98 |
7,8-9,5 | 5,5 | 1000N | 20.000 | 1,098 |
8,3-10,0 | 5,5 | 1000N | 10.000 | 1,03 |
8,8-10,5 | 5,5 | 1000N | 10.000 | 1,08 |
9,2-10,9 | 5,5 | 1000N | 10.000 | 1,10 |
9,6-11,3 | 5,5 | 1000N | 10.000 | 1,20 |
10,1-11,8 | 5,5 | 2100N | 10.000 | 1,23 |
Ancho de banda:7mm, grosor:0,6mm
Rango de tamaño | Anchura de la oreja | Fuerza de cierre | PC/caja | Peso (g) |
9,4-11,9 | 8 | 2100N | 5000 | 2,39 |
9,8-12,3 | 8 | 2100N | 5000 | 2,41 |
10,3-12,8 | 8 | 2100N | 5000 | 2,44 |
10,8-13,3 | 8 | 2100N | 5000 | 2,47 |
11,3-13,8 | 8 | 2100N | 5000 | 2,50 |
11,5-14,0 | 8 | 2100N | 5000 | 2,52 |
11,7-14,2 | 8 | 2100N | 5000 | 2,53 |
12,0-14,5 | 8 | 2100N | 5000 | 2,60 |
12,3-14,8 | 8 | 2100N | 5000 | 2,64 |
12,8-15,3 | 8 | 2100N | 5000 | 2,70 |
13,2-15,7 | 8 | 2100N | 5000 | 2,71 |
13,5-16,0 | 8 | 2100N | 5000 | 2,80 |
13,7-16,2 | 8 | 2100N | 5000 | 2,83 |
14,1-16,6 | 8 | 2100N | 5000 | 3,18 |
14,3-16,8 | 8 | 2100N | 5000 | 3,20 |
14,5-17,0 | 8 | 2100N | 5000 | 3,08 |
15,0-17,5 | 8 | 2100N | 5000 | 3,20 |
14,6-17,8 | 10 | 2400N | 5000 | 3,20 |
14,8-18,0 | 10 | 2400N | 5000 | 3,20 |
15,3-18,5 | 10 | 2400N | 5000 | 3,20 |
16,0-19,2 | 10 | 2400N | 5000 | 3,33 |
16,6-19,8 | 10 | 2400N | 5000 | 3,43 |
17,8-21,0 | 10 | 2400N | 5000 | 3,60 |
19,4-22,6 | 10 | 2400N | 5000 | 3,68 |
20,3-23,5 | 10 | 2400N | 5000 | 3,70 |
20,9-24,1 | 10 | 2400N | 5000 | 3,79 |
22,4-25,6 | 10 | 2400N | 5000 | 4,03 |
23,9-27,1 | 10 | 2400N | 5000 | 4,27 |
25,4-28,6 | 10 | 2400N | 5000 | 4,00 |
26,9-30,1 | 10 | 2400N | 5000 | 4,448 |
27,6-30,8 | 10 | 2400N | 2000 | 4,56 |
28,4-31,6 | 10 | 2400N | 2000 | 4,63 |
29,9-33,1 | 10 | 2400N | 2000 | 4,73 |
31,4-34,6 | 10 | 2400N | 2000 | 5,01 |
32,9-36,1 | 10 | 2400N | 2000 | 4,94 |
34,4-37,6 | 10 | 2400N | 2000 | 5,01 |
34,9-38,1 | 10 | 2400N | 2000 | 5,07 |
36,4-39,6 | 10 | 2400N | 2000 | 5,14 |
37,8-41,0 | 10 | 2400N | 1000 | 5,35 |
39,3-42,5 | 10 | 2400N | 1000 | 5,58 |
40,8-44,0 | 10 | 2400N | 1000 | 5,81 |
42,3-45,5 | 10 | 2400N | 1000 | 6,01 |
43,8-47,0 | 10 | 2400N | 1000 | 6,235 |
45,3-48,5 | 10 | 2400N | 1000 | 6,37 |
46,8-50,0 | 10 | 2400N | 1000 | 6,51 |
48,3-51,5 | 10 | 2400N | 1000 | 6,675 |
49,8-53,0 | 10 | 2400N | 1000 | 6,84 |
51,3-54,5 | 10 | 2400N | 1000 | 7,01 |
52,8-56,0 | 10 | 2400N | 1000 | 7,17 |
54,3-57,5 | 10 | 2400N | 1000 | 7,335 |
55,8-59,0 | 10 | 2400N | 1000 | 7,50 |
57,3-60,5 | 10 | 2400N | 1000 | 7,665 |
88,8-92,0 | 10 | 2400N | 500 | 11,4 |
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿y las condiciones de pago?
A1:normalmente 30% de depósito por adelantado. L/C y paypal también están disponibles después de la discusión.
Q2: ¿y el tiempo de entrega?
A2: Normalmente en 7 días, tenemos muchas existencias en nuestro almacén.
Q3: ¿Puedo obtener una muestra?
A3: ¡Seguro, estamos felices de suministrar muestras gratis para el control de calidad!
Q4 : ¿Cuál es el precio?
A4:Precio razonable, precio competitivo y precios aceptables, todos basados en la buena calidad.
Q5 : ¿Qué hará para apoyar productos a medida?
A5: Puedes enviarnos tus requisitos en fotos. Nuestro personal profesional analizará y probará en nuestro propio laboratorio. Con más de 15 años de experiencia en este sector y un servicio muy atento, nuestros productos a medida siempre tienen un gran rendimiento en el mercado.