Información Básica.
No. de Modelo.
BUENOEX016
Tipo de unidad
Electric Drive
Capacidad del cucharón
> 1.5m³
Tamaño
en Pequeña Escala
Certificación
CE, ISO9001: 2000
Condición
Nuevo
color
personalizado
Paquete de Transporte
in Bulk
Especificación
1cbm
Marca Comercial
BUENO
Origen
China
Código del HS
8429521100
Capacidad de Producción
510000
Descripción de Producto
BUENO 0,8/1,2/1,5/1,7/1,8/2,0/2,2/2,5 Ton pequeño Multi-función Crawler Mini Diesel/Construcción Eléctrica/Granja/sistema hidráulico de Jardín Miniexcavadora de pluma de giro EPA4
BUENO08E parámetro de la miniexcavadora
Parámetros principales | Rango de funcionamiento principal | ||
Peso de funcionamiento | 705kg | Profundidad de excavación máx | 1250mm |
Longitud total | 1660mm | Altura de excavación máx | 2800mm |
Anchura total | 800mm | Altura de descarga máx | 1860mm |
Altura total | 1970mm | Radio de excavación máx | 2570mm |
Longitud de la correa de oruga | 1230mm | Radio de rotación mín | 1000mm |
Anchura de la casis | 800mm | Distancia de excavación máx | 1860mm |
Capacidad estándar del cucharón | 0.02m³ | Empuje la altura de elevación de la hoja | 180mm |
Anchura de cucharón estándar | 300mm | Empuje la profundidad de la hoja de empuje | 210mm |
Especificaciones principales de rendimiento | |||
Tipo de motor | Changchai192FAW/KoopKD192F(Euro V)/UppowerKD192F(Euro V) | ||
Parámetro del motor | 7,6kw-3000rpm /7kw-3000rpm/7,6kw-3000rpm | ||
Presión de trabajo | 16Mpa | ||
Bomba principal | 6mL/r | ||
Grado de gravedad | 30 ° | ||
Fuerza de excavación máx | 10KN | ||
Modo de funcionamiento | Funcionamiento mecánico |
Características especiales | Tamaño pequeño para espacios estrechos de trabajo como ascensor |
Radio de rotación súper mini | |
Oscilación lateral del brazo opcional | |
Podría caber 20units en el recipiente con |
Parámetro de miniexcavadora BUENO10E/EX/EH
Parámetros principales | Rango de funcionamiento principal | ||
Peso de funcionamiento | 900kg | Profundidad de excavación máx | 1630mm |
Longitud total | 2200mm | Altura de excavación máx | 2750mm |
Anchura total | 930mm | Altura de descarga máx | 1960mm |
Altura total | 2150mm | Radio de excavación máx | 2900mm |
Longitud de la correa de oruga | 1230mm | Radio de rotación mín | 1300mm |
Anchura de la casis | 930mm | Distancia de excavación máx | 2100mm |
Capacidad estándar del cucharón | 0.025m³ | Empuje la altura de elevación de la hoja | 180mm |
Anchura de cucharón estándar | 370mm | Empuje la profundidad de la hoja de empuje | 210mm |
Especificaciones principales de rendimiento | |||
Tipo de motor | Changchai192FAW/KoopKD192F(Euro V)/UppowerKD192F(Euro V) | ||
Parámetro del motor | 7,6kw-3000rpm /7kw-3000rpm/7,6kw-3000rpm | ||
Presión de trabajo | 16Mpa | ||
Bomba principal | 6mL/r | ||
Grado de gravedad | 30 ° | ||
Fuerza de excavación máx | 10KN | ||
Modo de funcionamiento | Funcionamiento mecánico |
Características especiales | Tamaño pequeño para espacios de trabajo estrechos |
Capó del motor de estilo diferente disponible en las imágenes | |
Oscilación lateral del brazo opcional | |
Cadena de acero opcional y estante de cuatro patas |
BUENO12E parámetro de la miniexcavadora
Parámetros principales | Rango de funcionamiento principal | ||
Peso de funcionamiento | 950kg | Profundidad de excavación máx | 1800mm |
Longitud total | 2300mm | Altura de excavación máx | 2820mm |
Anchura total | 960mm | Altura de descarga máx | 2050mm |
Altura total | 2250mm | Radio de excavación máx | 3050mm |
Longitud de la correa de oruga | 1230mm | Radio de rotación mín | 1450mm |
Anchura de la casis | 930mm | Distancia de excavación máx | 2300mm |
Capacidad estándar del cucharón | 0.025m³ | Empuje la altura de elevación de la hoja | 180mm |
Anchura de cucharón estándar | 370mm | Empuje la profundidad de la hoja de empuje | 210mm |
Especificaciones principales de rendimiento | |||
Tipo de motor | KoopKD292F/UppowerKD292/UppowerKD2V80 (Europa V) | ||
Parámetro del motor | 11kw-3000rpm/11kw-3000rpm/12kw-3000rpm | ||
Presión de trabajo | 16Mpa | ||
Bomba principal | 6mL/r | ||
Grado de gravedad | 30 ° | ||
Fuerza de excavación máx | 10KN | ||
Modo de funcionamiento | Funcionamiento mecánico |
Características especiales | Alargue la profundidad de excavación del brazo delantero |
Capó superior abierto del motor | |
Cadena de acero opcional; oscilación lateral del brazo opcional | |
Asiento de lujo y estante de estructura de alta resistencia |
BUENO16EU parámetro de la miniexcavadora
Parámetros principales | Rango de funcionamiento principal | ||
Peso de funcionamiento | 1095kg | Profundidad de excavación máx | 1800mm |
Longitud total | 2300mm | Altura de excavación máx | 2820mm |
Anchura total | 1120mm | Altura de descarga máx | 2050mm |
Altura total | 2200mm | Radio de excavación máx | 3050mm |
Longitud de la correa de oruga | 1230mm | Radio de rotación mín | 1450mm |
Anchura de la casis | 1100mm | Distancia de excavación máx | 2300mm |
Capacidad estándar del cucharón | 0.025m³ | Empuje la altura de elevación de la hoja | 180mm |
Anchura de cucharón estándar | 370mm | Empuje la profundidad de la hoja de empuje | 210mm |
Especificaciones principales de rendimiento | |||
Tipo de motor | KubotaD782/Xinchai 3B11 | ||
Parámetro del motor | 9,9KW/2300rpm | ||
Presión de trabajo | 18Mpa | ||
Bomba principal | 18ml/r | ||
Grado de gravedad | 30° | ||
Fuerza de excavación máx | 11KN | ||
Modo de funcionamiento | Control hidráulico piloto |
Características especiales | Oscilación lateral del brazo |
Funcionamiento hidráulico completo de la máquina | |
Bomba del émbolo + válvula sensible a la carga | |
Asiento de lujo y capó del motor completamente abierto | |
Cadena de acero opcional |
- 18e parámetro de la miniexcavadora
Parámetros principales | Rango de funcionamiento principal | ||
Peso de funcionamiento | 1245kg | Profundidad de excavación máx | 1800mm |
Longitud total | 2330mm | Altura de excavación máx | 2820mm |
Anchura total | 1100mm | Altura de descarga máx | 2050mm |
Altura total | 2330mm | Radio de excavación máx | 3050mm |
Longitud de la correa de oruga | 1230mm | Radio de rotación mín | 1450mm |
Anchura de la casis | 1100mm | Distancia de excavación máx | 2300mm |
Capacidad estándar del cucharón | 0.025m³ | Empuje la altura de elevación de la hoja | 180mm |
Anchura de cucharón estándar | 370mm | Empuje la profundidad de la hoja de empuje | 210mm |
Especificaciones principales de rendimiento | |||
Tipo de motor | ChangchaiZN390Q/Laidong KM385B/Xinchai3B11X40 (Europa V) | ||
Parámetro del motor | 18kW-2200rpm/18,1kw-2200rpm/18,5kW-3000rpm | ||
Presión de trabajo | 18Mpa | ||
Bomba principal | 9+9+3ml/r | ||
Grado de gravedad | 30° | ||
Fuerza de excavación máx | 11KN | ||
Modo de funcionamiento | Control hidráulico piloto |
Características especiales | Motor estándar de varias emisiones |
Funcionamiento hidráulico completo de la máquina | |
Oscilación lateral del brazo | |
Cabina sellada opcional | |
Cadena de acero opcional |
BUENO20E parámetro de la miniexcavadora
Parámetros principales | Rango de funcionamiento principal | ||
Peso de funcionamiento | 1855kg | Profundidad de excavación máx | 2200mm |
Longitud total | 3750mm | Altura de excavación máx | 3660mm |
Anchura total | 1050mm | Altura de descarga máx | 2520mm |
Altura total | 2300mm | Radio de excavación máx | 3770mm |
Longitud de la correa de oruga | 1620mm | Radio de rotación mín | 1500mm |
Anchura de la casis | 1050mm | Distancia de excavación máx | 2660mm |
Capacidad estándar del cucharón | 0.05m³ | Empuje la altura de elevación de la hoja | 320mm |
Anchura de cucharón estándar | 450mm | Empuje la profundidad de la hoja de empuje | 200mm |
Especificaciones principales de rendimiento | |||
Tipo de motor | ChangchaiZN390Q/Laidong KM385B/Xinchai3B11X40 (Europa V) | ||
Parámetro del motor | 18kW-2200rpm/18,1kw-2200rpm/18,5kW-3000rpm | ||
Presión de trabajo | 18Mpa | ||
Bomba principal | 9+9+3ml/r | ||
Grado de gravedad | 35° | ||
Fuerza de excavación máx | 12KN | ||
Modo de funcionamiento | Control hidráulico piloto |
Características especiales | Motor estándar de varias emisiones |
Oscilación lateral del brazo | |
Cabina sellada opcional | |
Cadena de acero opcional |
BUENO22EU parámetro de la miniexcavadora
Parámetros principales | Rango de funcionamiento principal | ||
Peso de funcionamiento | 2020kg | Profundidad de excavación máx | 2200mm |
Longitud total | 3550mm | Altura de excavación máx | 3600mm |
Anchura total | 1050mm | Altura de descarga máx | 2500mm |
Altura total | 2370mm | Radio de excavación máx | 3800mm |
Longitud de la correa de oruga | 1900mm | Radio de rotación mín | 1700mm |
Anchura de la casis | 1050-1300mm | Distancia de excavación máx | 2500mm |
Capacidad estándar del cucharón | 0.05m³ | Empuje la altura de elevación de la hoja | 230mm |
Anchura de cucharón estándar | 450mm | Empuje la profundidad de la hoja de empuje | 160mm |
Especificaciones principales de rendimiento | |||
Tipo de motor | Yanmar3TNV70/KubotaD902(Euro V)EPA | ||
Parámetro del motor | 10kw-2200rpm/12kw-2300rpm | ||
Presión de trabajo | 20Mpa | ||
Bomba principal | 18ml/r | ||
Grado de gravedad | 35° | ||
Fuerza de excavación máx | 12KN | ||
Modo de funcionamiento | Control hidráulico piloto |
Características especiales | Diseño de Tailess |
Brazo lateral de giro y cadena extensible | |
Caminata de doble velocidad | |
Bomba del émbolo + válvula sensible a la carga | |
Cadena de acero |
BUENO30E parámetro de la miniexcavadora
Parámetros principales | Rango de funcionamiento principal | ||
Peso de funcionamiento | 1970kg | Profundidad de excavación máx | 2500mm |
Longitud total | 3960mm | Altura de excavación máx | 3850mm |
Anchura total | 1400mm | Altura de descarga máx | 2600mm |
Altura total | 2280mm | Radio de excavación máx | 4100mm |
Longitud de la correa de oruga | 2000mm | Radio de rotación mín | 1750mm |
Anchura de la casis | 1400mm | Distancia de excavación máx | 2970mm |
Capacidad estándar del cucharón | 0.07m³ | Empuje la altura de elevación de la hoja | 320mm |
Anchura de cucharón estándar | 450mm | Empuje la profundidad de la hoja de empuje | 200mm |
Especificaciones principales de rendimiento | |||
Tipo de motor | ChangchaiZN490 | ||
Parámetro del motor | 34kw-2400rpm | ||
Presión de trabajo | 20Mpa | ||
Bomba principal | 28ml/r | ||
Grado de gravedad | 35° | ||
Fuerza de excavación máx | 12KN | ||
Modo de funcionamiento | Control hidráulico piloto |
Características especiales | Motor de potencia superior |
Oscilación lateral del brazo | |
Bomba del émbolo + válvula sensible a la carga | |
Cadena de acero opcional |
BUENO35E parámetro de la miniexcavadora
Parámetros principales | Rango de funcionamiento principal | ||
Peso de funcionamiento | 2235kg | Profundidad de excavación máx | 2500mm |
Longitud total | 3960mm | Altura de excavación máx | 3850mm |
Anchura total | 1500mm | Altura de descarga máx | 2600mm |
Altura total | 2400mm | Radio de excavación máx | 4100mm |
Longitud de la correa de oruga | 2000mm | Radio de rotación mín | 1750mm |
Anchura de la casis | 1500mm | Distancia de excavación máx | 2970mm |
Capacidad estándar del cucharón | 0.07m³ | Empuje la altura de elevación de la hoja | 320mm |
Anchura de cucharón estándar | 450mm | Empuje la profundidad de la hoja de empuje | 200mm |
Especificaciones principales de rendimiento | |||
Tipo de motor | ChangchaiZN490 | ||
Parámetro del motor | 34kw-2400rpm | ||
Presión de trabajo | 20Mpa | ||
Bomba principal | 28ml/r | ||
Grado de gravedad | 35° | ||
Fuerza de excavación máx | 12KN | ||
Modo de funcionamiento | Control hidráulico piloto |
Características especiales | Motor de potencia superior |
Oscilación lateral del brazo | |
Caminata de doble velocidad | |
Cabina sellada | |
Bomba del émbolo + válvula sensible a la carga | |
Cadena de acero |
BUENO40E parámetro de la miniexcavadora
Parámetros principales | Rango de funcionamiento principal | ||
Peso de funcionamiento | 3365kg | Profundidad de excavación máx | 3050mm |
Longitud total | 4400mm | Altura de excavación máx | 4680mm |
Anchura total | 1700mm | Altura de descarga máx | 3260mm |
Altura total | 2450mm | Radio de excavación máx | 5000mm |
Longitud de la correa de oruga | 2200mm | Radio de rotación mín | 1900mm |
Anchura de la casis | 1700mm | Distancia de excavación máx | 3100mm |
Capacidad estándar del cucharón | 0.12m³ | Empuje la altura de elevación de la hoja | 270mm |
Anchura de cucharón estándar | 650mm | Empuje la profundidad de la hoja de empuje | 380mm |
Especificaciones principales de rendimiento | |||
Tipo de motor | ChangchaiZN490 | ||
Parámetro del motor | 34kw-2400rpm | ||
Presión de trabajo | 22Mpa | ||
Bomba principal | 32ml/r | ||
Habilidad de grado | 35° | ||
Fuerza de excavación máx | 22KN | ||
Modo de funcionamiento | Control hidráulico piloto |
Características especiales | Motor de potencia superior |
Oscilación lateral del brazo | |
Caminata de doble velocidad | |
Cabina sellada | |
Bomba del émbolo + válvula sensible a la carga | |
Cadena de acero |