Información Básica.
Descripción de Producto
¿Sabes qué diferencia hay entre nuestras retrocargadoras?
- nuestras retroexcavadoras ofrecen la potencia y el manejo preciso que necesita cuando opera en áreas donde no es práctico usar equipos más grandes. Debido a su tamaño de bastidor relativamente pequeño y versatilidad, nuestras retrocargadoras mejoran la productividad de la construcción y reducen los costes de operación de la máquina.
- nuestras retroexcavadoras fueron diseñadas como un sistema, lo que significa que cada parte juega un papel crítico. Es por eso que hemos hecho más fácil el mantenimiento de su máquina.
- la forma de nuestros cucharones mejora la excavación, la carga y la retención de materiales.
LT10-20 CARGADORA RETROEXCAVADORA | |||||||||
Dimensiones (mm) | 5500*1720*2650 | ||||||||
Peso de funcionamiento | 3400 kg | ||||||||
Carga nominal | 1500 kg | ||||||||
Potencia nominal | 40 kw (55 hp) | ||||||||
Tipo de motor | Diésel, 4 cilindros, 4 tiempos, en línea, refrigeración por agua | ||||||||
Capacidad de la retroexcavadora | 0,1 m³ | ||||||||
Capacidad de la pala cargadora | 0,75 m³ | ||||||||
Retroexcavadora máx. Profundidad de excavación | 2000 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Altura de excavación | 3300 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Radio de excavación | 2900 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Altura de descarga | 1850 mm | ||||||||
Pala cargadora máx. Altura de descarga | 2800 mm | ||||||||
Pala cargadora máx. Distancia de descarga | 800 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Fuerza de arranque | 25 kn (2550 kg) | ||||||||
Pala cargadora máx. Fuerza de arranque | 36 kn (3672 kg) | ||||||||
Velocidad de desplazamiento | 0 - 26 km/h. | ||||||||
Grado de gravedad | 30° | ||||||||
Mín. Radio de giro | 3500 mm | ||||||||
Presión de trabajo | 16 MPa | ||||||||
Distancia entre ruedas | 1630 mm | ||||||||
Base de ruedas | 2670 mm | ||||||||
Modelo de neumático | 20,5 - 16 | ||||||||
Presión de los neumáticos | 250 kPa | ||||||||
Tipo de transmisión | Hidráulico | ||||||||
Sistema de frenos | Aire asistido |
LT15-26 CARGADORA RETROEXCAVADORA | |||||||||
Dimensiones (mm) | 5800*1850*2750 | ||||||||
Peso de funcionamiento | 4800 kg | ||||||||
Carga nominal | 2000 kg | ||||||||
Potencia nominal | 55 kw (75 hp) | ||||||||
Tipo de motor | Diésel, 4 cilindros, 4 tiempos, en línea, refrigeración por agua | ||||||||
Capacidad de la retroexcavadora | 0,15 m³ | ||||||||
Capacidad de la pala cargadora | 1,0 m³ | ||||||||
Retroexcavadora máx. Profundidad de excavación | 2700 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Altura de excavación | 4200 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Radio de excavación | 4600 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Altura de descarga | 2200 mm | ||||||||
Pala cargadora máx. Altura de descarga | 3300 mm | ||||||||
Pala cargadora máx. Distancia de descarga | 900 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Fuerza de arranque | 28 kn (2856 kg) | ||||||||
Pala cargadora máx. Fuerza de arranque | 36 kn (3672 kg) | ||||||||
Velocidad de desplazamiento | 0 - 26 km/h. | ||||||||
Grado de gravedad | 30° | ||||||||
Mín. Radio de giro | 4000 mm | ||||||||
Presión de trabajo | 16 MPa | ||||||||
Distancia entre ruedas | 1500 mm | ||||||||
Base de ruedas | 2315 mm | ||||||||
Modelo de neumático | 23,5 - 16 | ||||||||
Presión de los neumáticos | 250 kPa | ||||||||
Tipo de transmisión | Hidráulico | ||||||||
Sistema de frenos | Aire asistido |
LT25-30 PALA CARGADORA BACKHOR | |||||||||
Dimensiones (mm) | 6800*2040*2850 | ||||||||
Peso de funcionamiento | 6000 kg | ||||||||
Carga nominal | 3000 kg | ||||||||
Potencia nominal | 92 kw (125 hp) | ||||||||
Capacidad de la retroexcavadora | 0,3 m³ | ||||||||
Capacidad de la pala cargadora | 1,5 m³ | ||||||||
Retroexcavadora máx. Profundidad de excavación | 2600 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Altura de excavación | 4400 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Radio de excavación | 4600 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Altura de descarga | 2300 mm | ||||||||
Pala cargadora máx. Altura de descarga | 3500 mm | ||||||||
Pala cargadora máx. Distancia de descarga | 900 mm | ||||||||
Retroexcavadora máx. Fuerza de arranque | 28 kn (2856 kg) | ||||||||
Pala cargadora máx. Fuerza de arranque | 42 kn (4284 kg) | ||||||||
Velocidad de desplazamiento | 0 - 30 km/h. | ||||||||
Grado de gravedad | 30° | ||||||||
Mín. Radio de giro | 4500 mm | ||||||||
Presión de trabajo | 16 MPa | ||||||||
Distancia entre ruedas | 1630 mm | ||||||||
Base de ruedas | 2670 mm | ||||||||
Modelo de neumático | 16/70 - 20 | ||||||||
Presión de los neumáticos | 250 kPa | ||||||||
Tipo de transmisión | Hidráulico | ||||||||
Sistema de frenos | Aire asistido |
LT40-28 CARGADORA RETROEXCAVADORA | |
Peso de funcionamiento total | 7000KG |
Dimensión de transporte | |
L*W*H(MM) | 7800×2100×3200 |
Mín. Altura libre sobre el suelo | 350mm |
Capacidad del cucharón | 1,3m3 |
Fuerza de arranque | 38KN |
Carga capacidad de elevación | 2800KG |
Altura de descarga del cucharón | 3600mm |
Distancia de descarga del cucharón | 1062mm |
Profundidad de excavación | 52mm |
Capacidad de retroexcavadora (anchura) | 0,35m3(620mm) |
Máx. Profundidad de excavación | 4100mm |
Ángulo de giro de la retroexcavadora | 190o |
Máx. Fuerza de tracción | 39KN |
Base de rueda | 2480mm |
Banda de rodadura de la rueda | 1660mm |
Motor | |
Modelo | YUCHAI 4105Turbo |
Tipo | Una fila, inyección directa, cuatro tiempos, refrigeración por agua |
Potencia nominal | 85KW |
Esperamos su consulta
1. Tiene una excelente eficiencia en el trabajo y un rendimiento de costes.
2. La hoja de empuje estándar puede nivelar el sitio y rellenar la tierra para aumentar la estabilidad de la máquina.
3. Simple, pequeño y flexible, fácil de transportar, puede trabajar en sitios pequeños, especialmente adecuado para huertos, como kiwi, viñedos, naranjas, naranjas de ombligo, cavando trincheras, fertilizando, y desyerbando.
4. Tiene múltiples funciones de minería, trituración, extracción de ganchos, perforación y trabajo de tierra, y puede sustituir rápidamente los accesorios, mejorando en gran medida la tasa de utilización de la máquina.
Las opciones de accesorios hacen que nuestras retroexcavadoras sean multifuncionales:
Invierta en lo que ya posee - dé sus accesorios de máquina y equipe para hacer más. Y como nuestros accesorios están diseñados, equilibrados y probados para cada modelo, prometen minimizar el estrés y optimizar el rendimiento.
Muchas aplicaciones, tal vez lo sepa, pero más de lo que sabe:
Nuestras retroexcavadoras ofrecen una capacidad superior de excavación, excavación de zanjas, relleno y manipulación de materiales, y pueden utilizarse para muchas aplicaciones, incluidas, entre otras:
- Construcción general.
- Demoliciones y excavaciones.
- paisajes.
- romper asfalto y pavimentar.
Comprometidos con la creación de servicios de alta calidad, convirtiéndose en una empresa de confianza para los clientes, orgullosos de los empleados y respetados por la sociedad.
Haga realidad los sueños de los clientes y continúe creando el máximo valor para clientes
Para el transporte, tenemos tres métodos: Mar, aire y tierra, y apoyamos múltiples formas de pago y transporte. Puedes recibir esta miniexcavadora que te guste en el puerto, y por supuesto también puedes recibir la miniexcavadora a tu puerta. (El costo es más alto, no recomendado), garantizamos que no cobraremos ninguna tarifa intermedia y tarifas adicionales que excedan el costo de envío, sólo queremos que usted consiga esta mini excavadora favorita más rápido y más preferentemente! !
PREGUNTAS FRECUENTES
1.Q:¿puede la fábrica apoyar la producción masiva? ¿Puedo comprar una muestra personalizada primero?
R: Queridos amigos, la compañía LEITE puede apoyar la producción masiva. Puede producir en masa 100 + Retropala cargadora en un mes, y puede soportar la personalización (una pieza está bien), pero no puede proporcionar prototipos gratuitos. ¡por favor perdóname, amigo mío!
2.Q:¿puede ser transportado a Mi Puerta? ¿Quiero conseguir mi Retropala favorita pronto?
A:por supuesto, Mi amigo, pero si su familia está situada muy cerca del puerto, le pedimos que pueda ir directamente al puerto para transportar sus mercancías, así que puede ahorrar mucho dinero! Si la distancia es larga, usted puede encontrar una compañía de transporte interior por sí mismo, y podemos comunicarnos con él; también podemos encontrar una agencia para usted, pero el peaje será muy alto (no recomendado)
Durante el transporte, no cobraremos ninguna tarifa intermedia ni tarifa de servicio adicional que no sea flete. Solo queremos que te con tu Retropala favorita antes.
3.Q: ¿Cómo puedo garantizar Post-Venta después de comprarme?
R: Queridos amigos, nuestra máquina tiene un período de garantía de un año/1000H. Durante este tiempo, si hay algún problema con la máquina en sí, la repararemos para usted gratuitamente, pero si es daño causado por el hombre, no nos haremos responsables del mantenimiento de la máquina, por favor perdóname, mi amigo.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros
Saludos cordiales