Información Básica.
No. de Modelo.
JG120S
Tipo de unidad
Combustión Interna Drive
Capacidad del cucharón
Customized
Tamaño
en Pequeña Escala
Certificación
CE, ISO9001: 2000
Condición
Nuevo
longitud de la pluma
4000mm
longitud del brazo
2150mm
moq
1set
piezas de repuesto
cucharón,taladro, martillo, varios tipos de abrazaderas
operación
fabricantes experimentados
Paquete de Transporte
Nude Packing
Especificación
6700*2380*3050mm
Marca Comercial
JingGong
Origen
China
Código del HS
8429521100
Capacidad de Producción
3000 Units/ Year
Descripción de Producto
Nuestra empresa se basa en la filosofía de negocio de "la calidad primero, el cliente primero" para garantizar la calidad del producto. Contamos con rigurosos procedimientos de producción, y cada proceso de producción se lleva a cabo bajo estricta inspección de calidad.solo después de pasar la inspección pueden pasar al siguiente procedimiento. Al mismo tiempo, insistimos en crear un entorno de trabajo limpio, limpio y seguro.
Desde el inicio de nuestra empresa, estamos muy dedicados a proporcionar una gama de calidad aprobada de la excavadora de retropala JG que se comprueba antes de ser entregada.
Empresa
Somos un fabricante y exportador líder de excavadoras de ruedas, excavadoras de orugas, cosechadoras de caña de azúcar, cargadoras de caña de azúcar, manipuladoras de materiales, excavadoras de varias funciones de excavadoras de ferrocarril. Tenemos casi 20 años de experiencia profesional, y nuestros productos han sido exportados a muchos países.
Dispositivo opcional
Embalaje
Taller
Proceso
Exposición
Certificados
Desde el inicio de nuestra empresa, estamos muy dedicados a proporcionar una gama de calidad aprobada de la excavadora de retropala JG que se comprueba antes de ser entregada.
ESPECIFICACIONES | ||||||||||
RANGO DE FUNCIONAMIENTO | Longitud de la pluma | 4000mm | ||||||||
Longitud del brazo | 2150mm | |||||||||
Alcance máximo de excavación | 7200mm | |||||||||
Profundidad máxima de excavación | 4400mm | |||||||||
Fuerza de excavación máxima | 60KN | |||||||||
Altura máxima de excavación | 6500mm | |||||||||
Altura máxima de descarga | 4700mm | |||||||||
Radio de giro de extremo posterior | 2000mm | |||||||||
DIMENSIÓN | Posición de desplazamiento (longitud*anchura*altura) | 6700*2380*3050mm | ||||||||
Base de la rueda | 2600mm | |||||||||
Vía (delantera/trasera) | 1930mm/1830mm | |||||||||
Distancia al suelo del contrapeso | 1250mm | |||||||||
Distancia mínima al suelo | 440mm | |||||||||
PARÁMETROS TÉCNICOS | Ángulo de rotación | 360° | ||||||||
Peso de la máquina | 9000kg | |||||||||
Modelo de motor | YUCHAI YC4DK100 | |||||||||
Potencia nominal | 73,5KW | |||||||||
Velocidad nominal | 2200r/min | |||||||||
Presión de trabajo del sistema hidráulico | 25MPa | |||||||||
Flujo del sistema hidráulico | 180L/min | |||||||||
La velocidad de marcha de la transmisión automática hacia adelante/atrás (Tiptronic/ sistema hidráulico completo) | Forward5/Backward1 1 (JG120SC) | |||||||||
Fuerza de transporte máxima | 50KN | |||||||||
Velocidad de marcha | 25km/h | |||||||||
Habilidad de escalada | 58%/30° | |||||||||
Modelo de neumático | 825,16 | |||||||||
Volumen del cucharón | 0.35m³ | |||||||||
Tiempo de oscilación de círculo completo | 5,5s | |||||||||
Cantidad de combustible de Fqt | ≥6L/h | |||||||||
Capacidad del depósito de combustible | 150L | |||||||||
Capacidad del depósito hidráulico | 150L |
Empresa
Somos un fabricante y exportador líder de excavadoras de ruedas, excavadoras de orugas, cosechadoras de caña de azúcar, cargadoras de caña de azúcar, manipuladoras de materiales, excavadoras de varias funciones de excavadoras de ferrocarril. Tenemos casi 20 años de experiencia profesional, y nuestros productos han sido exportados a muchos países.
Dispositivo opcional
Embalaje
Taller
Proceso
Exposición
Certificados