- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- también disponible
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
PC 160
tamaño del cuerpo
9885mm *3180mm *3185mm
Degree of Newness
99% nuevo
Paquete de Transporte
Conatiner or Bulk Cargo
Especificación
16 ton
Marca Comercial
Komatsu excavator
Origen
Japan
Capacidad de Producción
1000 /Per Year
Descripción de Producto
Especificación | Valor |
Peso de funcionamiento (kg) | 16.500 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0,65 |
Longitud de pluma (mm) | 5.150 |
Longitud del brazo (mm) | 2.610 |
Peso (tonelada) | 16 |
Cubo | Retroexcavadora |
Fabricante | Empresa conjunta/importación |
Fuente de alimentación | Potencia convencional |
Rendimiento | |
Velocidad de giro (rpm) | 12 |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | 3,4-5,5 |
Grado de gravedad (%) | 70/35° |
Presión sobre el suelo (kPa) | 46,1 |
Fuerza de excavación del cucharón (kN) | 123 |
Fuerza de excavación del brazo (kN) | 86,3 |
Sistema de alimentación | |
Modelo de motor | Komatsu SAA4D102E-2 |
Potencia nominal (kW/rpm) | 82.4/2200 |
Desplazamiento (L) | 3,92 |
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Formulario de trabajo | 4 cilindros, inyección directa, turboalimentado, postenfriado, control mecánico de velocidad completa; Cumple con las normas sobre emisiones Tier 2 de la EPA/UE/Japón de 2001 |
Sistema hidráulico | |
Caudal máximo de la bomba principal (l/min) | 312 |
Tipo de motor hidráulico propulsor | Motor de pistón axial x 2 (con freno de estacionamiento) |
Tipo de motor hidráulico de giro | Motor de pistón axial x 1 (con válvula de retención de giro) |
Presión del circuito hidráulico de trabajo (MPa) | 37,3 |
Presión del circuito hidráulico de propulsión (MPa) | 37,3 |
Presión del circuito hidráulico de giro (MPa) | 28,4 |
Presión del circuito hidráulico de control (MPa) | 3,2 (circuito piloto) |
Cilindro de aguilón - número x diámetro x carrera (mm) | 110 x 1175 x 75 |
Cilindro del brazo - número x diámetro x carrera (mm) | 120x1342x85 |
Cilindro del cucharón - número x diámetro interior x carrera (mm) | 105 x 1027 x 70 |
Tubería del disyuntor hidráulico (estándar o no) | No |
Capacidades de fluidos | |
Depósito de combustible (L) | 280 |
Depósito de aceite hidráulico (L) | 121 |
Volumen de cambio de aceite del motor (L) | 14 |
Refrigerante (L) | 17,3 |
Dimensiones | |
Longitud total de transporte (mm) | 8.565 |
Anchura total de transporte (mm) | 2.490 |
Altura total de transporte (mm) | 2.990 |
Altura completa de la cabina (mm) | 2.970 |
Altura libre sobre el suelo del contrapeso (mm) | 1.055 |
Longitud de la cadena sobre el suelo (mm) | 3.170 |
Longitud total de la cadena (mm) | 3.965 |
Ancho de zapata de cadena (mm) | 500 |
Ancho total de vía (mm) | 2.490 |
Ancho de vía (mm) | 1.990 |
Espacio libre mínimo sobre el suelo (mm) | 440 |
Radio de giro trasero (mm) | 2.390 |
Rango de trabajo | |
Radio de excavación máximo (mm) | 8.960 |
Profundidad de excavación máxima (mm) | 5.960 |
Altura máxima de excavación (mm) | 8.980 |
Altura máxima de descarga (mm) | 6.370 |
Profundidad de excavación vertical máxima (mm) | 5.040 |
Profundidad de excavación efectiva máxima (mm) | 5.740 |
1.¿Cómo podemos garantizar la calidad y las máquinas son originales?
Sí, todas las máquinas son originales, y nuestros ingenieros realizarán una inspección de calidad cada vez que se realice un envío.2 . ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Excavadora usada,Miniexcavadoras,grúa usada,niveladora usada,cargadora usada,bulldozer usada,rodillo usado,camiones volquete usados
3.¿Qué servicios podemos proporcionar?
podemos tener una reunión en línea de videollamada para comprobar los detalles y el rendimiento de estas máquinas, y podemos proporcionar todos los detalles y para presentar las máquinas a usted.si es necesario, puede visitar nuestra fábrica.
4 . ¿Cómo podemos hacer un trato ?
Inspeccionar la máquina-->si está satisfecho-->pagar un depósito del 30%-->reservar el barco --pagar el saldo --cargar-->obtener el B/L.
5.¿Cuánto tiempo le llevará a su país?
Los días estimados para entregar a su país están alrededor 15 - 45 días