- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- también disponible
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación | Rendimiento principal | ||
Peso total | 45000kg | Velocidad de marcha (alta/baja) | 5,5/3,0(km/h) |
Capacidad del cucharón | 2.1m³ | Velocidad de giro | 9,1/rpm |
motor | Komatsu SAA6D125E-5 | Grado de gravedad | 70% (35°) |
tipo | 6 cilindros, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, control electrónico de velocidad completa | Tensión de tierra | 84,1/kpa |
potencia nominal | 257kW/1900rpm | Capacidad de excavación del cucharón | 278/kN |
Par máximo | /rpm | Capacidad de excavación del palo | 233/kN |
Desplazamiento del pistón | 11,04L |
CATERPILLAR | Excavadora | 306D.307D.308C.320B. 320BL .320C .320CL. 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C. 330D, 312D.315D 324D |
Hoja de empuje | D3C, D4C .D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M. D6R, D7G, | |
D7G-2, D7H. D7H-2, D7R, D7R XRU II D8H. D8K. D8L, D8R. D9R. D9N | ||
Niveladora | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Pala de ruedas | 910F. 936E, 938G, 950B, 950E. 950F. 950G, 950GC. 950H. 960F. 962G. 966C. 966D, 966E. 966F, 966F-2.966G. 966H, 980C, 980F. 980G | |
PC | Excavadora | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7. PC200-5, PC200-6, PC200-7, |
PC200-8, PC210LC-7, PC220-6. PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5. PC300-7, | ||
PC350-7. PC360-7, PC400-7. PC450-7 | ||
Hoja de empuje | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Niveladora | GD511. GD623A-1. GD661A-1 | |
Pala de ruedas | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350. WA380-3, WA380-6. WA400.WA470 | |
Carretilla elevadora | FD30.FD80.FD100.FD150 | |
HITACHI | Excavadora | EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX'20-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 |
EX200-5 | ||
ZX60 ZX70 ZX120 ZX200 ZX240 ZX350 ZX450 ZX470 | ||
DOOSAN | Excavadora | DH55.DH60.DH80.DH220.DH225.DH300.DH370.DH420.DH500.DX55.DX60.DX225 |
DX300.DX350.DX500 | ||
KOBELCO | Excavadora | SK30.SK55.SK60.SK75.SK140.SK200.SK210.SK250.SK260.SK350.SK380, |
VOLVO | Excavadora | EC55.EC60.EC140.EC210.EC240.EC290.EC360.EC460.EC480 |
XCMG | Excavadora | XE55,XE60,XE75,XE80,XE85,XE135,XE150,XE155,XE200,XE205,XE215 |
XE225,XE230,XE240,XE250,XE305XE335,XE350,XE370,XE390,XE470,XE490 | ||
XE520,XE550,XE650,XE700,XE750,XE950 | ||
SNY | Excavadora | SY55,SY60,SY65,SY70,SY75,SY85,SY95,SY115,SY195,SY200,SY205 |
SY215,SY235,SY245,SY305,SY335,SY365,SY375,SY415,SY485,SY550 | ||
SY650,SY750,SY850,SY950 |
1.¿Cómo podemos garantizar la calidad y las máquinas son originales?
Sí, todas las máquinas son originales, y nuestros ingenieros realizarán una inspección de calidad cada vez que se realice un envío.
2 . ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Excavadora usada,Miniexcavadoras,grúa usada,niveladora usada,cargadora usada,bulldozer usada,rodillo usado,camiones volquete usados
3.¿Qué servicios podemos proporcionar?
podemos tener una reunión en línea de videollamada para comprobar los detalles y el rendimiento de estas máquinas, y podemos proporcionar todos los detalles y para presentar las máquinas a usted.si es necesario, puede visitar nuestra fábrica.
4 . ¿Cómo podemos hacer un trato ?
Inspeccionar la máquina-->si está satisfecho-->pagar un depósito del 30%-->reservar el barco --pagar el saldo --cargar-->obtener el B/L.
5.¿Cuánto tiempo le llevará a su país?
Los días estimados para entregar a su país están alrededor 15 - 45 días