- Visión General
- Productos Mostrar
- Parámetros del producto
- OEM/ODM
- Perfil de la empresa
- Accesorio opcional
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Uso compartido de clientes
Información Básica.
No. de Modelo.
LTE230
Tipo de unidad
Combustión Interna Drive
Capacidad del cucharón
1.1m3
Tamaño
de Gran Envergadura
Certificación
CE, ISO9001: 2000
Condición
Nuevo
distancia mínima al suelo
440mm
radio de giro de cola
2810mm
altura de excavación máx
9310mm
altura de descarga máxima
6440mm
profundidad de excavación máxima
6875mm
alcance máximo de excavación
10170mm
radio de giro mínimo
3975mm
longitud del brazo
3050 mm
peso de funcionamiento
25 toneladas
Paquete de Transporte
RO-RO Shipment
Especificación
9740*2980*3135mm
Marca Comercial
LTMG
Origen
China
Código del HS
8429521200
Capacidad de Producción
300uints/Month
Descripción de Producto
Excavadora de orugas grandes 23 toneladas 28 toneladas 33 toneladas 35 Excavadora de retroexcavadora ton 37 ton 40 ton 50 ton
MODELO | LTE220 | LTE250 | LTE335 | LTE360 | LTE500 | |
Peso de funcionamiento (T) | 22 | 25 | 35 | 36 | 50 | |
Capacidad del cucharón (m3) | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | |
Modelo de motor | CU-MMINS B5,9-C. | CU-MMINS B5,9-C. | CU-MMINS 6LTAA8.9 | CU-MMINS 6LTAA8.9 | CU-MMINS QSM11 | |
Potencia nominal (kw/r/min) | 133/2000 | 133/2000 | 242/2000 | 242/2000 | 254/1800 | |
Volumen del depósito de combustible (L) | 420 | 420 | 595 | 595 | 650 | |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | 5,2/3,5 | 5,2/3,5 | 5,2/3,3 | 5,2/3,3 | 4,8/3,0 | |
Velocidad de giro (r/min) | 11,5 | 11 | 10,6 | 10,6 | 8,6 | |
Grado máximo de ascenso° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Fuerza de excavación del cucharón a potencia máx. (KN) ISO | 157 | 159 | 227 | 227 | 276 | |
Presión media de puesta a tierra (KPA) | 46,5 | 49,4 | 65 | 69,4 | 80,6 | |
Modelo de bomba hidráulica | EDDIE FMP112APDT | K3V112DT | K3V160DT | K5V160DT | K5V200DT | |
Flujo máximo (l/min) | 215*2 | 226x2 | 320*2 | 320*2 | 360x2 | |
Presión de ajuste (MPa) | 37 | 34,3 | 37,3 | 37,3 | 34,3 | |
Volumen del depósito hidráulico (L) | 246 | 246 | 310 | 310 | 335 | |
Una longitud total (mm) | 9560 | 9740 | 11150 | 11150 | 12180 | |
B Anchura total (mm) | 2780 | 2980 | 3190 | 3190 | 3340 | |
C altura total (hasta la parte superior de la pluma)(mm) | 3040 | 3135 | 3180 | 3180 | 3640 | |
D altura total (hasta la parte superior de la cabina)(mm) | 3120 | 3120 | 3280 | 3280 | 3280 | |
E distancia al suelo del contrapeso (mm) | 1065 | 1065 | 1210 | 1210 | 1300 | |
F distancia mínima al suelo (mm) | 466 | 440 | 498 | 498 | 720 | |
G Radio de giro de la cola (mm) | 2720 | 2810 | 3420 | 3420 | 3845 | |
H longitud de conexión a tierra de la cadena (mm) | 3260 | 3640 | 3700 | 3700 | 4360 | |
J longitud de la cadena (mm) | 4060 | 4450 | 4622 | 4622 | 5390 | |
K ancho de vía (mm) | 2180 | 2380 | 2590 | 2590 | 2740 | |
L ancho de vía (mm) | 2780 | 3190 | 3190 | 3190 | 3340 | |
M ancho de la zapata de la cadena (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
N ancho de la plataforma giratoria (mm) | 2700 | 2700 | 2995 | 2995 | 3045 | |
O altura de excavación máx. (Mm) | 9275 | 9310 | 9800 | 9800/10200 | 10760 | |
P altura máx. De descarga (mm) | 6560 | 6440 | 6830 | 6830/7135 | 7400 | |
Q profundidad de excavación máx. (Mm) | 6515 | 6875 | 6890 | 6890/7370 | 7320 | |
R profundidad máx. De excavación de pared vertical (mm) | 5915 | 5860 | 6000 | 6100/6380 | 6695 | |
S profundidad de excavación máx. Para plano horizontal 2,5m (mm) | 6380 | 6680 | 6800 | 6800/7190 | 7150 | |
T alcance máx. De excavación (mm) | 9865 | 10170 | 10800 | 10800/7190 | 11660 | |
U alcance máx. De excavación a nivel del suelo (mm) | 9680 | 9990 | 10600 | 10600/10910 | 11440 | |
V Radio de giro mínimo (mm) | 3630 | 3975 | 4265 | 4265 | 4825 | |
W altura máxima con radio de giro mínimo (mm) | 7670 | 7775 | 8500 | 8500 | 9250 | |
X distancia desde el centro de giro a la parte trasera (mm) | 2720 | 2810 | 3420 | 3420 | 3845 | |
Z altura del contrapeso (mm) | 2120 | 2120 | 2265 | 2265 | 2360 | |
A1 longitud de redondeo (en transporte) (mm) | 4850 | 5360 | 5720 | 5920/5750 | 6820 | |
Longitud del brazo (mm) | 2900 | 3050 | 2900 | 2900/3185 | 2900 | |
Longitud de pluma (mm) | 5700 | 5850 | 6470 | 6470 | 7060 |
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿por qué elegirnos?
Como fabricante, LTMG industrial se compromete a ofrecer no solo productos de alta calidad y rendimiento y.
precio competitivo, pero también entrega a tiempo y servicios integrales de 7/24 post-venta.
2. ¿Cuál es la gama de productos de su fábrica?
LTMG industrial es una empresa de fabricación de maquinaria a gran escala especializada principalmente en el suministro de palas de ruedas, carretillas elevadoras, excavadoras y accesorios relacionados. También podemos personalizar productos no estándar de acuerdo con los requisitos del cliente.
3. ¿Qué condiciones de pago puedes aceptar?
Normalmente se requiere un depósito del 30% por adelantado, el 70% del saldo se liquidará antes del envío. Y el 100% de L/C irrevocable a la vista con los términos que acordamos también puede ser aceptado.
4. ¿Qué certificados tiene?
precio competitivo, pero también entrega a tiempo y servicios integrales de 7/24 post-venta.
2. ¿Cuál es la gama de productos de su fábrica?
LTMG industrial es una empresa de fabricación de maquinaria a gran escala especializada principalmente en el suministro de palas de ruedas, carretillas elevadoras, excavadoras y accesorios relacionados. También podemos personalizar productos no estándar de acuerdo con los requisitos del cliente.
3. ¿Qué condiciones de pago puedes aceptar?
Normalmente se requiere un depósito del 30% por adelantado, el 70% del saldo se liquidará antes del envío. Y el 100% de L/C irrevocable a la vista con los términos que acordamos también puede ser aceptado.
4. ¿Qué certificados tiene?
Todos los productos cumplen con el sistema de calidad ISO9001 y han adquirido el certificado CE. La aprobación de la EPA estará disponible si es necesario.
5. ¿y el tiempo de entrega?
Normalmente tomará de 15 a 30 días después de recibir su depósito. Sobre los productos estándar, siempre tenemos en stock y podemos entregar inmediatamente. Pero los productos personalizados le llevará más tiempo, dependiendo de los requisitos de su pedido.
6. ¿puede proporcionar servicio OEM?
LTMG industrial puede proporcionar productos personalizados de acuerdo con los requisitos de los clientes, tanto OEM como ODM son aceptables.
5. ¿y el tiempo de entrega?
Normalmente tomará de 15 a 30 días después de recibir su depósito. Sobre los productos estándar, siempre tenemos en stock y podemos entregar inmediatamente. Pero los productos personalizados le llevará más tiempo, dependiendo de los requisitos de su pedido.
6. ¿puede proporcionar servicio OEM?
LTMG industrial puede proporcionar productos personalizados de acuerdo con los requisitos de los clientes, tanto OEM como ODM son aceptables.