- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- también disponible
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación | Valor |
Peso de funcionamiento (kg) | 20.630 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0,9 |
Longitud de pluma (mm) | 5.700 |
Longitud del brazo (mm) | 2.925 |
Tonelaje (toneladas) | 21 |
Cucharón/retroexcavadora | Retroexcavadora |
Fabricante | Empresa conjunta/importada |
Potencia | Potencia convencional |
Rendimiento | |
Velocidad de giro (rpm) | 12,4 |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | 3,0/4,1/5,5 |
Grado de gravedad (%) | 70/35° |
Presión sobre el suelo (kPa) | 34,3 |
Fuerza de excavación del cucharón (kN) | 149 |
Fuerza de excavación del brazo (kN) | 108 |
Sistema de alimentación | |
Modelo de motor | Komatsu SAA4D107E-1 |
Potencia nominal (kW/rpm) | 110/2000 |
Desplazamiento (L) | 6,69 |
Método de enfriamiento | Refrigerado por agua |
Formulario de trabajo | Motor de inyección directa de 6 cilindros, turboalimentado e interenfriado; cumple las normas 2006 EPA/Tier3 y EUIIIA. |
Sistema hidráulico | |
Caudal máximo de la bomba principal (l/min) | 439 |
Tipo de motor hidráulico propulsor | Motor de pistón axial × 2 (con freno de estacionamiento) |
Tipo de motor hidráulico de giro | Motor de pistón axial × 1 (con válvula de retención de giro) |
Circuito hidráulico de desplazamiento (MPa) | 37,3 |
Circuito hidráulico de giro (MPa) | 28,9 |
Circuito hidráulico de control (MPa) | 3,2 (circuito de aceite piloto) |
Cilindro de la pluma - cantidad × diámetro × carrera (mm) | 120 × 1334 × 85 |
Cilindro del brazo - cantidad × diámetro × carrera (mm) | 135 × 1490 × 95 |
Cilindro del cucharón - cantidad × diámetro × carrera (mm) | 115 × 1120 × 80 |
Tubería del disyuntor hidráulico | No es estándar |
Capacidades de fluidos | |
Depósito de combustible (L) | 400 |
Depósito de aceite hidráulico (L) | 135 |
Capacidad de sustitución de aceite del motor (L) | 23,1 |
Refrigerante (L) | 20,4 |
Dimensiones de la máquina | |
Longitud total de transporte (mm) | 9.425 |
Anchura total de transporte (mm) | 3.000 |
Altura total de transporte (mm) | 3.040 |
Altura completa de la cabina (mm) | 3.040 |
Distancia al suelo del contrapeso (mm) | 1.085 |
Longitud de contacto con el suelo de la cadena (mm) | 3.275 |
Longitud total de la cadena (mm) | 4.070 |
Ancho de zapata de cadena (mm) | 800 |
Ancho total de vía (mm) | 3.000 |
Ancho de vía (mm) | 2.200 |
Espacio libre mínimo sobre el suelo (mm) | 440 |
Radio de giro trasero (mm) | 2.710 |
Rango de trabajo | |
Radio de excavación máximo (mm) | 9.875 |
Radio de excavación máximo sobre el suelo (mm) | 9.700 |
Profundidad de excavación máxima (mm) | 6.620 |
Altura máxima de excavación (mm) | 10.000 |
Altura máxima de descarga (mm) | 7.110 |
Profundidad de excavación vertical máxima (mm) | 5.980 |
Profundidad de excavación efectiva máxima (mm) | 6.370 |
Profundidad de elevación o excavación de la hoja (mm) | Sin pala |
1.¿Cómo podemos garantizar la calidad y las máquinas son originales?
Sí, todas las máquinas son originales, y nuestros ingenieros realizarán una inspección de calidad cada vez que se realice un envío.
2 . ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Excavadora usada,Miniexcavadoras,grúa usada,niveladora usada,cargadora usada,bulldozer usada,rodillo usado,camiones volquete usados
3.¿Qué servicios podemos proporcionar?
podemos tener una reunión en línea de videollamada para comprobar los detalles y el rendimiento de estas máquinas, y podemos proporcionar todos los detalles y para presentar las máquinas a usted.si es necesario, puede visitar nuestra fábrica.
4 . ¿Cómo podemos hacer un trato ?
Inspeccionar la máquina-->si está satisfecho-->pagar un depósito del 30%-->reservar el barco --pagar el saldo --cargar-->obtener el B/L.
5.¿Cuánto tiempo le llevará a su país?
Los días estimados para entregar a su país están alrededor 15 - 45 días