- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- también disponible
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación | Valor |
Potencia | Potencia convencional |
Tipo de cucharón | Pala/Retropala |
Capacidad (Ton) | 35 |
Peso de funcionamiento (kg) | 34.700 |
Capacidad del cucharón (m³) | 1,6 |
Longitud del brazo (mm) | 3.300 |
Velocidad de rotación (rpm) | 10 |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | 5,6/3,3 |
Grado de gravedad (%) | 70 (35°) |
Presión sobre el suelo (kPa) | 50,5 |
Fuerza de excavación del cucharón (kN) | 222 |
Fuerza de excavación del brazo (kN) | 165 |
Fuerza de tracción máxima (kN) | 322 |
Modelo de motor | Hino JO8E |
Potencia nominal (kW/rpm) | 196.9/2100 |
Desplazamiento (L) | 7,7 |
Número de cilindros | 6 |
Diámetro interior × carrera (mm) | 112 × 130 |
Método de trabajo | Inyección directa, turboalimentado, interenfriado |
Tipo de bomba principal | Bomba de pistón axial de desplazamiento variable doble, bomba de engranaje piloto |
Tipo de motor hidráulico propulsor | Dos conjuntos de motores de pistón axial de desplazamiento variable de dos velocidades |
Caudal máximo de la bomba principal (l/min) | 2 × 294 |
Circuito hidráulico de trabajo (MPa) | 34,3 |
Circuito hidráulico de desplazamiento (MPa) | 34,3 |
Circuito hidráulico de giro (MPa) | 29 |
Circuito hidráulico de control (MPa) | 5 |
Cilindro de la pluma - número × diámetro × carrera (mm) | 2 × 140 × 1550 |
Cilindro del brazo - número × diámetro × carrera (mm) | 170 × 1788 |
Cilindro del cucharón - número × diámetro × carrera (mm) | 150 × 1193 |
Depósito de combustible (L) | 580 |
Depósito de aceite hidráulico (L) | 280 |
Sistema hidráulico (L) | 353 |
Volumen de cambio de aceite del motor (L) | 28,5 |
Refrigerante (L) | 31,1 |
Longitud total para transporte (mm) | 11.200 |
Anchura total para transporte (mm) | 3.400 |
Altura total para transporte (mm) | 3.420 |
Altura completa de la cabina (mm) | 3.160 |
Longitud de contacto con el suelo de las orugas (mm) | 4.050 |
Longitud total de las orugas (mm) | 4.980 |
Ancho de zapata de cadena (mm) | 600/800/900 |
Ancho total de vía (mm) | 3.200 |
Ancho de vía (mm) | 2.600 |
Espacio libre mínimo sobre el suelo (mm) | 500 |
Distancia al suelo del contrapeso (mm) | 1.190 |
Radio de giro mínimo del dispositivo de trabajo delantero (mm) | 4.370 |
Radio de giro trasero (mm) | 3.500 |
Radio de excavación máximo (mm) | 11.260 |
Radio de excavación a nivel del suelo (mm) | 11.060 |
Profundidad de excavación máxima (mm) | 7.560 |
Altura máxima de excavación (mm) | 10.580 |
Altura máxima de descarga (mm) | 7.370 |
Profundidad de excavación vertical máxima (mm) | 6.610 |
Profundidad de excavación efectiva máxima (mm) | 7.400 |
1.¿Cómo podemos garantizar la calidad y las máquinas son originales?
Sí, todas las máquinas son originales, y nuestros ingenieros realizarán una inspección de calidad cada vez que se realice un envío.
2 . ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Excavadora usada,Miniexcavadoras,grúa usada,niveladora usada,cargadora usada,bulldozer usada,rodillo usado,camiones volquete usados
3.¿Qué servicios podemos proporcionar?
podemos tener una reunión en línea de videollamada para comprobar los detalles y el rendimiento de estas máquinas, y podemos proporcionar todos los detalles y para presentar las máquinas a usted.si es necesario, puede visitar nuestra fábrica.
4 . ¿Cómo podemos hacer un trato ?
Inspeccionar la máquina-->si está satisfecho-->pagar un depósito del 30%-->reservar el barco --pagar el saldo --cargar-->obtener el B/L.
5.¿Cuánto tiempo le llevará a su país?
Los días estimados para entregar a su país están alrededor 15 - 45 días