Información Básica.
No. de Modelo.
Customizable
Tipo de unidad
Combustión Interna Drive
Capacidad del cucharón
Customizable
Tamaño
Customizable
Certificación
ISO9001: 2000, SGS
Condición
Nuevo
peso de las excavadoras igualado
5-45T
Paquete de Transporte
by Bulk Vessel
Especificación
15000-30000KG
Marca Comercial
Origin Machinery / OEM
Origen
China
Descripción de Producto
Modelos de excavadora anfibios | |||||||||
Tamaños (mm) | Elementos | OM50 | OM80 | OM150 | OM210 | OM240 | OM300 | OM360 | OM400 |
R | Longitud del pontón | 5769 | 6564 | 7531 | 8544 | 9767 | 10200 | 11300 | 11900 |
B | Longitud de la estructura superior trasera | 1650 | 1750 | 2200 | 2794 | 2794 | 2995 | 3530 | 3760 |
C | Longitud total | 6925 | 7402 | 9027 | 10784 | 11396 | 12557 | 13575 | 14075 |
D | Altura de transporte de la pluma | 3057 | 3682 | 3964 | 3995 | 3935 | 4247 | 4270 | 4279 |
E | Holgura del contrapeso | 1702 | 1702 | 2085 | 2046 | 2046 | 2256 | 2340 | 2390 |
F | Anchura total | 3669 | 4000 | 4400 | 5815 | 5795 | 6165 | 6165 | 6165 |
G | Anchura del pontón | 950 | 1300 | 1420 | 1810 | 1810 | 1970 | 1970 | 1970 |
H | Min.ground holgura | 1100 | 1100 | 1335 | 1296 | 1296 | 1456 | 1456 | 1456 |
YO | Altura del pontón | 1502 | 1502 | 1885 | 1846 | 1846 | 2040 | 2040 | 2040 |
J | Altura de la cabina | 3607 | 3697 | 3964 | 3935 | 3935 | 4247 | 4270 | 4279 |
K | Anchura de la estructura superior | 1860 | 2130 | 2540 | 2709 | 2709 | 2960 | 2990 | 2990 |
L | Alcance máximo de excavación | 6135 | 6270 | 8305 | 9873 | 9873 | 10702 | 10876 | 11200 |
M | Altura máxima de excavación | 6812 | 8117 | 9941 | 10566 | 10566 | 11531 | 11435 | 11750 |
N | Altura de descarga máxima | 5127 | 6187 | 6817 | 7780 | 7780 | 8679 | 8341 | 8660 |
R | Profundidad de excavación máxima | 2783 | 3063 | 4435 | 5309 | 5309 | 5899 | 5915 | 6310 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0,21 | 0,3 | 0,58 | 0,92 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2 | |
Opciones | Frente de largo alcance | H7/0,13 | H9/0,2 | H11/0,4 | H15/0,45 | H18/0,45 | H22/0,45 | H22/0,5 | H22/0,6 |
Las dimensiones son solo de referencia, pueden cambiar con respecto a las marcas y modelos de excavadoras. |
Parámetro técnico de los Pontoons de tren de rodaje estándar | |||||
Parámetros | Longitud de los pontones | Anchura de pontones | Altura de los pontones | Anchura total | Peso de las excavadoras igualado |
OM50B | 5769 | 950 | 1502 | 3300 | 5T-6T |
OM80B | 5459 | 1300 | 1643 | 3600 | 6T-9T |
OM150B | 7174 | 1370 | 1762 | 4200 | 10T-15T |
OM200B | 7531 | 1420 | 1885 | 4400 | 16T-21T |
OM205D | 7738 | 1670 | 1857 | 4815 | 18T20T |
OM210D | 8544 | 1830 | 1846 | 5815 | 18T-22T |
OM240D | 9767 | 1830 | 1846 | 5815 | 22T-24T |
OM260D | 10373 | 1830 | 1846 | 6195 | 24T-27T |
OM300D | 10200 | 1970 | 2040 | 6165 | 28T-30T |
OM360D | 11300 | 1970 | 2040 | 6165 | 33T-38T |
OM400D | 11900 | 1970 | 2040 | 6165 | 40T-45T |
- Qué Origin Machinery puede proporcionar para usted
(2) Repuestos: Origin Machinery se compromete a entregar repuestos originales de la más alta calidad que se ajusten perfectamente a su maquinaria. Garantizamos entregas y servicios rápidos y fiables. Para solicitar piezas de repuesto, envíe el nombre del producto y una descripción de las piezas necesarias. Tenga la seguridad de que nos encararemos de su solicitud de forma oportuna y apropiada.
(3) instalación y mantenimiento: Origin Machinery ofrece servicios completos de instalación para maquinaria compleja, asegurando un inicio suave de sus operaciones de construcción. Después de la instalación, realizamos inspecciones exhaustivas, operamos el equipo y le proporcionamos informes detallados de datos de prueba sobre la instalación y el funcionamiento.
(4) Asesoramiento técnico: Nuestro equipo de Origin Machinery está listo para ayudarle mediante la coordinación con personal de servicio capacitado y la provisión de amplios conocimientos técnicos. Con nuestro asesoramiento experto, puede ampliar significativamente la vida útil de su máquina y mantener su alta capacidad.
Orgulloso de mostrarte más, bienvenido a contactar con nosotros