Información Básica.
Descripción de Producto
La CE y EPA aprobó la fábrica más pequeño de 1 a 2 Ton Ton sobre orugas de goma de la retroexcavadora seguimiento hidráulicos Mini excavadoras de la cuchara Digger 1 tonelada Mini excavadoras de oruga
Se han encontrado un verdadero fabricante. Siempre estamos buscando agentes de la excavadora. Usted puede obtener el mejor precio, por favor, haga clic aquí para consultar el servicio al cliente!
Puedes elegir tu color favorito al azar
SD de la excavadora12S
La SD12excavadora Smini es el primer producto desarrollado por Shanding esta pequeña excavadora con la mayor parte de un rendimiento estable y la más fuerte la excavación de poder entre el 1-ton excavadoras pequeñas.
Adecuado para pequeños proyectos en su propio jardín vivero.
Los parámetros de máquina | Configurar la máquina | ||
El modelo | SD12D. | El modelo de motor | KOOP 192F |
Peso operativo | 1000Kg. | La válvula principal | TIANJI |
La capacidad de la cuchara | 0.028m³ | La bomba principal | Shimadzu |
La potencia nominal | 8.6 KW | Motor de giro | SANYO |
La presión de sistema hidráulico Max. | 16mpa | Motor de a pie | SANYO |
Max. Categoría habilidad | 30° | Dimensiones | |
Max. La presión del suelo | 18,9N/m² | Longitud total | 2770mm |
La velocidad de paseo máx. | 2.1Km/h | El ancho total | 925mm |
Max. La tracción | 9.2KN | Altura total | 1550mm/2100(Cátedra o techo) |
La velocidad giratoria de la plataforma | 9-11r/min. | La longitud del brazo | 800mm |
Rango de trabajo | La longitud del brazo | 1490mm | |
Max. La altura de excavación | 2650mm | Duración de la pista | 1210mm |
Max Profundidad de excavación | 1650mm | El ancho de vía | 180mm |
Max. La excavación de radio | 2950mm | Distancia al suelo | 240mm |
La altura de Dumping máx. | 1750mm | Ancho de plataforma | 920mm |
Min. Radio de Gyration | 1150mm | Distancia al suelo de la plataforma | 420mm |
Radio de la cola de Gyration | 680mm | El ancho de la cuchara | 370mm |
Max. Hundimiento de la profundidad de la Topadora | 230mm | Como la tecnología se actualiza constantemente, Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. | |
Max. Levantamiento de la profundidad de la Topadora | 210mm |
Ventajas de la miniexcavadora: soporte multi-función de operaciones, la fijación rápida de accesorios, excavación, aplastamiento, compensación de trinchera, perforación y demolición.
período de garantía: dentro de un año/2000 horas de trabajo después del parto, si hay algún problema de calidad, nosotros le proporcionaremos con accesorios de forma gratuita.
La configuración más reciente anuncio: miniexcavadora puede aumentar la cabina y aire acondicionado! ! !
Proporcionar servicios personalizados, exclusivos de su compra, compra personalizada, que son diferentes a los demás!
Más información acerca de las excavadoras mini
El modelo | SD10S | SD12S(caliente) | SD15D(caliente) | SD20U |
Peso total | 760 kg. | 1000kg. | 1013/1035 kg. | 2000 kg. |
La potencia nominal | 7.6KW | 8.6KW | 10,2kw | 14,7kw |
El motor | Koop192F | Koop 192FA | Koop 192FA | Laidong LD385 |
La capacidad de la cuchara | 0,02 m³ | 0.028 m³ | 0.025 m³ | 0,06 m³ |
La máxima distancia de excavación | 2280 mm | 2950 mm | 3072mm | 3600mm |
Max. La profundidad de excavación | 1300 mm | 1650 mm | 1336 mm | 1800 mm |
Max. La altura de excavación | 2350 mm | 2650 mm | 2637mm | 3400mm |
Trepabilidad | 35° | 25/30° | 35° | 35° |
El ancho total | 860 mm | 925mm | 930 mm | 1100-1300 mm |
El modelo | SD17B | SD25U(caliente) | SD30U(caliente) | SD40B |
Peso total | 1600 kg. | 2500kg. | 2870kg. | 3650 kg. |
La potencia nominal | 14,8KW | 14,7KW | 14,7kw | 34W |
El motor | Laidong/YANMAR | PerKins403D-11 | Yanmar3TNV88 | Changchai490. |
La capacidad de la cuchara | 0,06 m³ | 0,1 m³ | 0,075 m³ | 0,2 m³ |
La máxima distancia de excavación | 3600 mm | 4150 mm | 4375mm | 4730mm |
Max. La profundidad de excavación | 1950 mm | 2550mm | 2560mm | 3100 mm |
Max. La altura de excavación | 3300 mm | 2530 mm | 3856mm | 4500mm |
Trepabilidad | 35° | 35° | 35° | 35° |
El ancho total | 860 mm | 925mm | 1540 mm | 1700 mm |
Somos una empresa de confianza
Nuestra empresa siempre presta atención al cliente la evaluación. La imagen de abajo es el elogio unánime de nuestros clientes en todo el mundo.
Comprometido con la creación de servicios de alta calidad, convirtiéndose en una empresa acreditada por los clientes, orgulloso de los empleados, y respetado por la sociedad.
Darse cuenta de los sueños del Cliente y seguir creando valor máximo para los clientes
1.Cómo es la garantía de miniexcavadora largo tiempo?
R: Un año.
2.que la certificación de la miniexcavadora tienes?
A:CE,ISO900 1,SGS,etc.esperan que estas para los diferentes países,otros certificados requeridos por el cliente está de acuerdo.
3.Es conveniente consultar visitar su fábrica y cómo ir allí?
A:Bienvenidos todos a venir a visitar nuestra fábrica,estamos en Dezhou, cerca de la ciudad de Jinan aeropuerto.tren de alta velocidad también llegan a nuestra ciudad.Asegúrese de que su fecha de viaje vamos a organizar para usted.
4.¿Cuáles son nuestras ventajas en comparación con el fabricante/fábricas?
A:Precios competitivos y trabajamos como los principales distribuidores de varios destacados China
maquinaria de construcción,y son tratados con los mejores precios del concesionario everyyear.A partir de numerosas retroalimentaciones y comparación de los clientes,nuestro precio es más competitivo que fabricante/fábricas.
Equipo Response-Our Rápida consta de un grupo de personas emprendedoras y diligente trabajo,24/7 a las consultas de clientes de respuesta y pregunta todo el tiempo.La mayoría de los problemas pueden resolverse dentro de las 12 horas.
5.cuánto tiempo durará el precio sea válida?
A:Somos un proveedor tierno y amable,nunca codiciosos de ganancias inesperadas.Básicamente, el precio se mantiene estable durante el año.Nosotros sólo ajustar nuestro precio basado en dos situaciones:
(1) La tasa de USD: RMB varía considerablemente según los tipos de cambio de moneda internacional.
(2) Fabricantes/Fábricas ajustado el precio de la máquina,debido al aumento del coste laboral,y el costo de materias primas.