- Visión General
- descripción de producto
- Los detalles del producto
- Archivos adjuntos de producto
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
cargadora compacta de las especificaciones.
El tema | El modelo | TWS35 | TWS45G | TWS60G | TWS65B. | TWS100 | TWSS65 | TWSS100 |
1 | La carga de trabajo (kg) | 500 | 700 | 850 | 950 | 1200 | 1000 | 1200 |
2 | La velocidad máxima (km/h) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
3 | El flujo nominal (L/min). | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 88 |
4 | Neumático(Pista) modelo | 8.5-15 | 10-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 320X84 | 320X84 |
5 | La potencia nominal (kW/HP) | 29.5/40 | 37/50 | 45/61 | 55/75 | 74/100 | 55/75 | 74/100 |
6 | La capacidad del tanque de combustible (L) | 60 | 65 | 80 | 75 | 90 | 80 | 90 |
7 | El auto de la cuchara peso (kg) | 2300 | 3000 | 3200 | 3350 | 3550 | 3800. | 4500 |
8 | La capacidad de la cuchara (m 3 ). | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
Un | En general la altura de funcionamiento (mm) | 3300 | 3980 | 4000 | 4000 | 4070 | 3480 | 4070 |
B | La altura al pasador de articulación de la cuchara (mm) | 2725 | 3080 | 3100 | 3100 | 3150 | 2900 | 3150 |
C | La altura de la parte superior de la cabina (mm) | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2150 | 2160 |
D | Altura a la parte inferior del nivel de la cuchara (mm) | 2558 | 2913 | 2933 | 2933 | 2983 | 2730 | 2983 |
E | Longitud total sin cuchara(mm) | 2300 | 2640 | 2750 | 2750 | 2880 | 2750 | 3000 |
F | Longitud total con la cuchara (mm) | 3080 | 3420 | 3490 | 3490 | 3580 | 3500. | 3700 |
G | Ángulo de dumping a la altura máxima(° ). | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
H | La altura de dumping (mm) | 2050 | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2230 | 2450 |
I | Alcance de dumping (mm) | 790 | 700 | 750 | 750 | 700 | 715 | 700 |
J | La reversión de la cuchara o en el suelo(° ). | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
K | La reversión de la cuchara a la altura total(° ). | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
L | Distancia entre ejes (mm) | 897 | 991 | 991 | 1085 | 1185 | 1500 | 1500 |
M | Distancia al suelo (mm) | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 200 | 200 |
N | El ángulo de salida(° ). | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
O. | El radio de giro delantera sin cuchara(mm) | 1098 | 1168 | 1198 | 1204 | 1278 | 1298 | 1365 |
P | Radio tuning frontal(mm) | 1760 | 1958 | 1958 | 2030 | 2144 | 2010 | 2200 |
Q | La parte trasera tuning radio(mm) | 1296 | 1630 | 1728 | 1706 | 1857 | 1714 | 1742 |
R | El eje trasero parachoques (mm) | 964 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 890 | 938 |
S | Ancho de vía, línea a la línea central (mm) | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1462 | 1654 |
T | Ancho (mm) | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1782 | 1994 |
U | El ancho de la cuchara (mm) | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1830 | 2030 |
La cargadora compacta TOPWIN es suficientemente pequeño para entrar en el espacios estrechos, incluyendo:
El mantenimiento de carreteras, construcción de carreteras, general de la construcción, limpieza de playas, municipales, limpieza, gestión de residuos sólidos, el papel de la industria, agricultura de tipo seta, estrecho de las puertas, pasillos, pasillos, callejones y puertas, y para trabajar bajo techos bajos.
Fuerte y eficaz sistema de transmisión de potencia
Multi-Functionalities incomparable
Diseño sólido y fiable
Operaciones flexibles
Un potente sistema hidráulico
Control de Joystick seleccionable
El aumento de las capacidades de elevación
Detalles de la cargadora compacta
cargadora compacta Accesorios
TOPWIN cargadora compacta es una herramienta versátil soporte que está completamente equipado para ejecutar el trabajo de numerosos accesorios a juego, incluyendo:
La retroexcavadora,rompedor hidráulico,horquillas para paletas,ángulo escoba,sweeper,sinfín,segadora,
El soplador de nieve,Molino de tocón de árbol de la pala,,zanjadora,de la tolva de dumping pavimento,Miller,
Ripper,macollos,, inclinación de la pinza,roller,nieve blade,de la sierra de la rueda,mezcladora de cemento,máquina biotrituradora, etc..
3 unidades de Minicargadoras estándar puede ser cargado en un 20 pies de contenedor.
7 unidades máquinas estándar puede ser cargado en un 40 pies de la sede del contenedor.
Con más de 10 años de experiencia en este campo, TOPWIN ha servido a varios clientes de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Australia, Indonesia, Kazajstán, Rusia, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, África del Sur, etc... Estamos ayudando a nuestros clientes para tener éxito en cada proyecto mediante la oferta de alto costo-efectiva y fiable de las máquinas.
Q: ¿Por qué TOPWIN?
R: Con 10 años de experiencia,TOPWIN exportador ha sido una marca muy conocida en el mercado, ahora puede ver TOPWIN máquinas en más de 30 países.
Lo que podemos ofrecer:
Máquinas de calidad.
Los precios más competitivos.
Más oportuna y eficaz servicio.
P: ¿Puedo probar la máquina antes de ordenar?
R: Sí, tenemos distribuidores en Brasil, Australia, Suecia, Eslovenia, Croacia, Polonia, Serbia, Zambia, Mozambique, Sudáfrica, Siria, etc. Por favor dígame su detallada dirección, me gustaría recomendar el cliente más cercano a usted, entonces usted podría ir a la prueba.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: La hora de entrega es de alrededor de 20 días hábiles. En temporada alta, el tiempo de producción llevaría más tiempo.
P: ¿Qué es el pago?
R: Normalmente aceptamos un 30% de depósito por TT para la producción, el 70% saldo TT antes del envío. O por la vista LC.
P: ¿De qué color puedo elegir?
R: No son de color amarillo, rojo, azul, negro, blanco, naranja y verde para elegir. Podemos personalizar el color según su número de color.
P: Puedo ver el progreso de la producción después de la orden?
R: Sí, durante la producción, podemos tener video llamada y pudimos sacar fotos/vídeos para su referencia.
P: ¿Qué tipo de servicio puedo obtener de usted si me compro? ¿Cómo puedo obtener partes?
R: Tenemos 1 año de garantía para cada máquina.Dentro de 1 año de garantía, si ninguna de las piezas fallos debidos a problemas de calidad, las nuevas piezas serían enviados a usted gratuito dentro de los 5 días hábiles. Contamos con profesionales después de departamento de ventas para el apoyo a usted en cualquier momento.