Información Básica.
No. de Modelo.
WZ25-30
Cargar y modo de descarga
Front Discharge
Modo de caminar
ruedas
Tipo
Pequeño Cargador
distancia entre ejes
2070 (mm)
capacidad de la cuchara delantera
0,7 m3
capacidad de elevación de carga
1800kg
velocidad máxima
25 km/h.
fuerza de arranque máxima
36kn
anchura de la cuchara
400mm
altura máxima de excavación
3300 (mm)
fuerza de excavación en la nube yn25gb
25kn
radio de giro mínimo
3500 (mm)
peso de la máquina
3400kg
presión del sistema
16 mpa
tamaño de los neumáticos
20.5-16
Paquete de Transporte
Nuck Packing
Especificación
5500X 1750 X 2650(mm)
Marca Comercial
LTMG
Origen
China
Código del HS
842951000
Capacidad de Producción
100units/Month
Descripción de Producto
Presentación de productos
Parámetro de producto
Modelo | WZ08-12 | WZ10-20 | WZ15-26 | WZ20-28 | WZ25-30 |
Dimensiones (mm) | 5100*1350*2580 | 5500*1750*2650 | 5800*1850*2750 | 6200*1960*2800 | 6500*2040*2800 |
Distancia entre ejes (mm) | 1910 | 2070 | 2315 | 2550 | 2675 |
ancho de vía de la rueda (mm) | 1100 | 1475 | 1500 | 1580 | 1630 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 250 | 250 | 220 | 290 | 280 |
parámetros de rendimiento | |||||
Presión del sistema (MPa) | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Peso de la máquina (kg) | 2500 | 3400 | 4800 | 5400 | 6000 |
Velocidad máx. (Km/h) | 20 | 25 | 26 | 28 | 28 |
Capacidad máxima de ascenso (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Radio de giro mínimo (mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 |
Parámetros de Digging | |||||
Profundidad de excavación máx. (Mm) | 1500 | 2000 | 2700 | 2600 | 2600 |
Altura de descarga de excavación (mm) | 1500 | 1800 | 2200 | 2300 | 2300 |
Radio de excavación máx. (Mm) | 2000 | 2700 | 4600 | 4600 | 4600 |
Anchura del cucharón (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 |
Capacidad del cucharón (m3) | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
altura de excavación máx. (mm) | 2600 | 3300 | 4200 | 4300 | 4300 |
Fuerza de excavación máxima (kN) | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
Ángulo giratorio de la excavadora (°) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Cargando parámetros | |||||
Altura de descarga máx. (Mm) | 2200 | 2800 | 3300 | 3500 | 3500 |
Distancia de descarga máx. (Mm) | 800 | 800 | 850 | 900 | 900 |
Anchura del cucharón (mm) | 1300 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 |
Altura de elevación de carga máx. (Mm) | 3000 | 3300 | 4200 | 4300 | 4300 |
Fuerza de arranque máx. (KN) | 28 | 36 | 36 | 42 | 42 |
Tiempo de acción de pala delantera (S) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Motor | |||||
Modelo | Yunnei 490 | Yunnei YN25GB | Yunnei YN27GBZ | Yunnei YN38GBZ | Yunnei YN48GBZ |
Tipo | Turboalimentado, 4 tiempos | Turboalimentado, 4 tiempos | Turboalimentado, 4 tiempos | Turboalimentado, 4 tiempos | Turboalimentado, 4 tiempos |
Potencia de velocidad (KW) | 37 | 37 | 58 | 76 | 92 |
Velocidad de velocidad (r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Cilindros-diámetro interior | 3-90(4-90) | 4-90 | 4-90 | 4-120 | 4-108 |
Sistema de transmisión | |||||
Caja de cambios | Servotransmarcha de eje fijo | Servotransmarcha de eje fijo | Servotransmarcha de eje fijo | Servotransmarcha de eje fijo | Servotransmarcha de eje fijo |
Número de marcha | 2 primero/ 2 después | 2 primero/ 2 después | 2 primero/ 2 después | 2 primero/ 2 después | 2 primero/ 2 después |
Convertidor de par hidráulico | ZL28F | ZL28F | ZL29A | ZL29A | ZL29A |
Sistema de dirección | |||||
Tipo | Dirección completamente hidráulica con bisagras | Dirección completamente hidráulica con bisagras | Dirección completamente hidráulica con bisagras | Dirección completamente hidráulica con bisagras | Dirección completamente hidráulica con bisagras |
Ángulo de dirección (°) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Puente | |||||
Tipo | Reducción de cubo | Reducción de cubo | Reducción de cubo | Reducción de cubo | Reducción de cubo |
Neumático | |||||
Especificaciones | 825-16 | 20.5-16 | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 |
Presión de las ruedas delanteras (kPa) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Presión de las ruedas traseras (kPa) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Freno de la grúa | Freno de aceite freno de tambor | Freno de aceite freno de tambor | Freno de aceite freno de tambor | Freno de aceite freno de tambor | Freno de aceite freno de tambor |
El freno de aparcamiento | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Cantidad de aceite | |||||
Depósito de combustible (L) | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
Depósito hidráulico (L) | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
Otros | |||||
Tipo de unidad | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas |
Tipo de velocidad variable | Velocidad variable hidráulica | Velocidad variable hidráulica | Velocidad variable hidráulica | Velocidad variable hidráulica | Velocidad variable hidráulica |
Distancia de frenado (mm) | 300 | 330 | 450 | 600 | 620 |
Atamentos
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
ODM
Recomendar productos