Información Básica.
No. de Modelo.
R3000
Cargar y modo de descarga
Front Discharge
Modo de caminar
ruedas
Tipo
Ampliación de la cargadora
motor
yuchai
tipo de refrigeración
aceite a presión circulando
eje de accionamiento
cuatro ruedas
adjuntos
personalizado por requisito
Paquete de Transporte
Container
Especificación
6100*2250*2280
Marca Comercial
RSC
Origen
Shandong, China
Código del HS
8429510000
Capacidad de Producción
8000 Pieces Year
Descripción de Producto
La cabina tiene un gran espacio y una visión amplia, lo que hace que el funcionamiento sea más seguro y cómodo.
El parámetro técnico R3000 pala telescópica | ||
Rendimiento | carga nominal (kg) | 3000 |
Carga nominal (extensión máxima) (kg) | 1500 | |
peso total (kg) | 7900 | |
Capacidad nominal del cucharón (CBM) | 1,5 | |
Fuerza de tracción máxima (kN) | 48 | |
Fuerza de arranque máxima (kN) | 19KN | |
capacidad máxima de grado (°) | 25 | |
altura máxima de descarga (mm) | 5900 | |
alcance máximo de descarga (mm) | 1090 | |
Dimensión total (L×An×al) (mm) | 6100*2250*2280 | |
radio de giro mínimo(fuera de las ruedas)(mm) | 5640 | |
(ángulo de dirección máximo) | 30° | |
Ángulo de oscilación | 8° | |
Motor | modelo | yuchai85kw |
tipo | lnline refrigerado por agua, cuatro tiempos | |
No de cilindro-diámetro/carrera (mm) | 4-105*125 | |
Desplazamiento (L) | 4,33 | |
Potencia nominal (kW) | 85 | |
velocidad idel (r/min) | 700-750 | |
velocidad nominal (r/min) | 2400 | |
Par máximo N.m a velocidad r/min | 1500-2000 | |
relación consumo-combustible mín | ≤230 | |
Sistema de transmisión | convertidor de par | 280 |
modo caja de velocidades | El cambio de marchas mecánico normalmente se acopla en marcha recta | |
cambio de marchas | Mecánico, cambio 4forward -4reverse | |
velocidad máxima | 35km/h | |
Ejes de transmisión | modo de reducción principal | Reducción de calidad de engranaje cónico |
base de rueda (mm) | 3260 | |
ancho de vía de la rueda (mm) | 1860 | |
distancia al suelo (mm) | 260 | |
Sistema hidráulico | Presión de trabajo del sistema (MPa) | 20 |
tiempo de elevación de la pluma (s) | 9 | |
tiempo total (s) | 19 | |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 80 | |
Sistema de frenos | freno de servicio | Frenos neumáticos, frenos de ruedas |
freno de estacionamiento | Freno de disco manual | |
Neumático | especificación de tipo | 16/70-20 |
Presión de los neumáticos delanteros (kPa) | 350 | |
Presión de los neumáticos traseros (kPa) | 350 | |
El T3000 viene de serie con piloto cuádruple, cucharón de 2,2 metros, horquilla de 1520mm toneladas 3, radiador de aleta de plat, aire acondicionado, sombra de anillo 360, sistema de limitación de par, y calefacción de madera de la cabina. |