Información Básica.
No. de Modelo.
RM17S
Tipo de unidad
Electric Drive
Capacidad del cucharón
0.1 ~ 0.5m³
Tamaño
en Pequeña Escala
Certificación
CE, EPA
Condición
Nuevo
modelo
RM17s
motor
Laidong / Yanmar/ Honda/ Kubota
poder de caballo
14kw / 10kw/ 13kw
gasolina
sí
diésel
sí
presión del sistema hidráulico
20mpa
capacidad del depósito de aceite hidráulico
35l
fuerza de excavación del cucharón
12kn
velocidad de desplazamiento
2km/ H
anchura del cucharón
380mm
en la azotea
sí
profundidad de excavación máxima
1900mm
altura de excavación máxima
2850mm
altura de descarga máxima
2050mm
radio de excavación máx. en el suelo
3150 mm
Paquete de Transporte
Polywood Box
Especificación
1700KG
Origen
Shandong, China
Código del HS
84295212
Capacidad de Producción
24 Pieces / Month
Descripción de Producto
Información del producto
Nuestra RM17S excavadora pequeñas es una poderosa maquinaria de construcción para el jardín y patio , con los 50 grados de ángulo de giro izquierda y derecha , podría opearte en el espacio muy estrecho, que no podía llegar a la excavadora grande en .
La especificación
Accesorios opcionales
En el taller de producción
Nuestra RM17S excavadora pequeñas es una poderosa maquinaria de construcción para el jardín y patio , con los 50 grados de ángulo de giro izquierda y derecha , podría opearte en el espacio muy estrecho, que no podía llegar a la excavadora grande en .
La especificación
El modelo | RM17S | |||
El motor | El modelo de motor | LAIDONG385 | YANMAR370 | HONDA GX690-EPA |
Los caballos de fuerza | 14 kw/2200r/min. | 10,1kw/2200r/min. | 13kw/3600r/min. | |
La cilindrada del motor | 300ml | 350ml | 688ml | |
Diesel Gasolina / | El gasóleo | El gasóleo | La gasolina | |
sistema hidráulico | Válvula de control | Manual | La válvula piloto | La válvula piloto |
Capacidad de la bomba | 10ml/r | 10-3ml/r | 10-3ml/r | |
La presión de sistema hidráulico | A 20 Mpa | A 20 Mpa | A 20 Mpa | |
Capacidad del depósito de aceite hidráulico | 35L | 35L | 35L | |
Fuerza de excavación de la cuchara | 12kN | 12kN | 12kN | |
Brazo de la cuchara fuerza de excavación | 6kN | 6kN | 6kN | |
Sistema de transmisión | La velocidad de desplazamiento | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
El ancho de vía | 180 mm | 180 mm | 180 mm | |
Sistema de giro | Ángulo de giro del brazo-(L/R) | X | 50/50 | 50/50 |
La cuchara | La capacidad | 0,04 cbm | 0,04 cbm | 0,04 cbm |
El ancho | 380mm | 380mm | 380mm | |
Azotea | Sí | Sí | Sí | |
Vía | El caucho | El caucho | El caucho | |
Peso operativo | 1700kg. | 1700kg. | 1700kg. | |
40''HC | 12pzas | 12pzas | 12pzas | |
Dimensiones | ||||
Dimensión Global( LxWxH) | 3050x1100x1500 mm | 3050x1100x1500 mm | 3050x1100x1500 mm | |
Longitud total de la vía | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | |
Distancia al suelo de la plataforma | 380 mm | 380 mm | 380 mm | |
La plataforma el radio de giro | 784 mm | 784 mm | 784 mm | |
Anchura de chasis | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | |
Distancia al suelo en el chasis | 132 mm | 132 mm | 132 mm | |
La altura de la pista | 320 mm | 320 mm | 320 mm | |
Rango de trabajo | ||||
Max. La profundidad de excavación | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | |
Max. La altura de la excavación | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | |
Max. La altura de dumping | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | |
Max. Radio de excavación en el suelo | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | |
Min. Radio de giro | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | |
Max. La altura de la actualización de la hoja topadora | 345 mm | 345 mm | 345 mm | |
Max. La profundidad de excavación de la hoja topadora | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
En el taller de producción