- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Caso de construcción en el mundo
- Perfil de la empresa
- Los clientes visitan
Información Básica.
Descripción de Producto
. Se centró en el diseño y la producción de automóviles especiales durante casi 10 años.
. Obtuvo la certificación del sistema internacional de gestión de calidad ISO9001.
. Se logró calificación de comercio exterior otorgada por el gobierno chino.
. Fabricante venta directa, calidad garantizada, bajo precio.
. Norma Europea de emisiones 2/3/4/5.
. Excepto los productos estándar, también personalizar los productos de acuerdo con sus necesidades.
CE400-8 | |||
Elemento | Unidad | Parámetro de rendimiento | |
Peso de la máquina (retroexcavadora) | Tonelada / lb | 37 / 81.571 | |
Peso de la máquina (pala frontal) | 39 / 85.980 | ||
Capacidad (retropala) | m3 | 1,0-2,0 | |
Capacidad (pala frontal) | 1,6-2,0 | ||
Potencia | KW / CV | 198 / 265 | |
Velocidad de rotación | rpm | 2000 | |
Voltaje | v | NA | |
Flujo de trabajo de las rutas petroleras | L/min | 2×187,8 | |
Presión del sistema | MPa | 35 | |
Velocidad de giro | rpm | 9,5 | |
Velocidad de desplazamiento | Km/h | 3,1/5,2 | |
Tiempo de trabajo en bicicleta | s | 14-19 | |
Máx. Fuerza de tracción | KN | 292 | |
Presión sobre el suelo | KPa | 70 | |
Datos de trabajo | Retroexcavadora | Pala cara | |
Máx. Altura de excavación | mm / pies-pulg | 10.255 / 33'8" | 8.365 / 27'5" |
Máx. Radio de excavación | mm / pies-pulg | 11.290 / 37'0" | 7.972 / 26'2" |
Máx. Profundidad de excavación | mm / pies-pulg | 7.194 / 23'7" | 2.866 / 9'5" |
Máx. Altura de descarga | mm / pies-pulg | 7.207 / 23'8" | 5.956 / 19'6" |
Máx. Fuerza de excavación (cucharón) | KN | 200 | 180 |
Máx. Fuerza de excavación (balancín) | KN | 165 | 194 |
Nuestro Servicio
1.. Responda a su consulta en 12 horas laborables;
2. Personal experimentado responde a todas tus preguntas;
3. El diseño del cliente está disponible para ciertos productos (OEM);
4. Piezas de repuesto para todos los tipos de maquinaria de motor a un precio razonable;
5. Diferentes marcas de camiones pueden ser proporcionados con un precio competitivo.