Información Básica.
No. de Modelo.
TE18S
Tipo de unidad
Combustión Interna Drive
Capacidad del cucharón
0.02cbm
Tamaño
en Pequeña Escala
Certificación
CE, ISO9001: 2000, Euro 5 & EPA Approved
Condición
Nuevo
anchura del chasis
720mm
longitud de la cadena
1150mm
distancia a tierra del chasis
80mm
volumen del depósito de combustible
15l
longitud de transporte
2500mm
altura de la excavadora
1350mm
altura máxima de excavación
2470mm
profundidad máxima de excavación
1200mm
radio de excavación máx
2500mm
profundidad de excavación vertical máxima
1120mm
fuerza de excavación del cucharón
10kn
motor
koop 192f
potencia del motor
12 cv/ 3600rpm
peso
700kg
plazo medio de entrega
15 días
Paquete de Transporte
Export Wooden Package
Especificación
2500*720*1350mm
Marca Comercial
TOROS
Origen
Shandong, China
Código del HS
8429521200
Capacidad de Producción
5000sets/Month
Descripción de Producto
TOROS TE18S de la Energía y Minería Wholesales Argentina mini excavadora de cadenas excavadora sobre orugas baratos miniexcavadora Digger 1.5Ton pequeña excavadora pequeño con motor EPA/Motor Kubota
TE 18S miniexcavadora bajo ruido, bajo consumo de combustible, alta eficiencia. El TE18S pequeño modelo de excavadora de rastreo digger es un modelo Tailless miniexcavadora, Cero excavadora de la cola de bajo consumo de combustible, flexible y cómodo funcionamiento, el TE18S bagger adopta el modelo D902 motor diésel Kubota, cumple con Euro V y la EPA4 normas de emisión, se reúne los requisitos de protección del medio ambiente, bajo ruido, las piezas del motor Kubota son universales.La configuración estándar es un cobertizo, que utiliza cuatro puntos de apoyo, que es seguro y estable. El canopy es desmontable, y también puede optar por instalar la cabina.
TE18s Mini excavadora de cadenas | |||
Métrica | El imperial | ||
La capacidad de la cuchara | 0,04 m³ | La capacidad de la cuchara | 1.41ft³ |
El ancho de la excavadora | 1110mm | El ancho de la excavadora | 43.70en |
Duración de la pista | 1450mm | Duración de la pista | 57.09en |
El ancho de vía | 230mm | Distancia al suelo en el chasis | 9.06En |
Material de oruga | Las cadenas de acero/caucho | El ancho de vía | Las cadenas de acero/caucho |
Longitud de transporte | 3300mm | Longitud de transporte | En el 129.92 |
MAX.fuerza de excavación | 13,8kN | MAX.fuerza de excavación | 13,8kN |
Trepabilidad | 58°(30). | Trepabilidad | (136,4)(86)ºF |
La altura de la excavadora | 2360mm | La altura de la excavadora | 92.91en |
Dimensión Global( LxWxH) | 3300*1110*2360mm | Dimensión Global( LxWxH) | 129.92*43.70*92.91en |
La válvula de vías múltiples | Motor de viaje | La válvula de vías múltiples | Motor de viaje |
El motor | Kubota D902 | El motor | Kubota D902 |
La potencia del motor | 11,8kw/2200rpm | La potencia del motor | 15.82hp/2200rpm |
El radio de giro | 1660mm | El radio de giro | 65.35en |
La altura de la excavación de Max. | 3310mm | La altura de la excavación de Max. | En el 130.31 |
La altura de Dumping Max. | 2370mm | La altura de Dumping Max. | 93.31en |
Max.la profundidad de excavación | 2120mm | Max.la profundidad de excavación | 83.46en |
Radio de excavación de Max. | 3570mm | Radio de excavación de Max. | En el 140.55 |
La profundidad de excavación vertical Max. | 1535mm | La profundidad de excavación vertical Max. | 60.43en |
La capacidad del tanque de combustible | 18 l | La capacidad del tanque de combustible | 3,96UK gal |
El peso | 1550kg. | El peso | 3417lb 2,65 oz. |
El Motor de giro | Bomba hidráulica | El Motor de giro | Bomba hidráulica |
Https://torosce.en.made-in-china.com/contact-info.html